Tên | mục | Đơn vị | Lý lẽ |
Yếu tố điện áp cao | Tần số định mức | Hz | 50/60 |
| Điện áp định mức | kv | 12(24) |
| Tần số nguồn chịu được điện áp chạm đất và pha | kv | 42(65) |
| Xung sét chịu được điện áp chạm đất và pha | kv | 75(125) |
| Đánh giá hiện tại | MỘT | 630 |
| Dòng điện chịu được thời gian ngắn định mức | kMỘT/2S | 20(16) |
Yếu tố điện áp thấp | Dòng điện chịu được đỉnh định mức | kA | 50(40) |
| Điện áp định mức | v | 400 |
| Dòng điện định mức của vòng lặp chính | A | 100~4000 |
| Dòng điện chịu được thời gian ngắn định mức | kA | 15~50 |
| Dòng điện chịu được đỉnh định mức | kA | 20~105 |
Máy biến áp | Công suất định mức | kVA | 50~2500 |
| Phạm vi khai thác |
| ±2x2,5% hoặc ±5% |
| Nhóm ghép |
| D, yn11 hoặc Y, không |
| Tiếng ồn | dB | 55 |
| Lớp bảo vệ trường hợp |
| IP33D |